4.1 부동산대책의 주요내용-최종
● 양도세 및 취득세 감면 시행일
취득세 및 양도세 감면은 국회의 심의 의결을 거쳐 대통령이 개정 법률을 공포한 날부터 올해 말까지 한시적으로 시행되는 것이 원칙이나, 그러나 대책의 실효성을 높이기 위해 양도세 감면과 생애 최초 취득 주택 취득세 면제 모두 부동산대책 발표일(4월1일)부터 소급하여 올해 말까지 시행한다. 구분 | 시행기간 | 양도소득세 감면 | 2013.04.01부터 2013.12.31까지 매매계약을 하고 계약금 납부분 | 생애 최초 주택 취득시 취득세 면제 | 2013.04.01부터 2013.12.31까지 잔금을 납부하거나 취득등기를 하는 경우 |
● 감면대상 주택 세목 | 감면대상 주택 | 양도세 감면 | ○ 신축주택 : 감면 시행기간 중 주택법 제38조에 따라 사업주체(주택건설업자 등)가 공급하는 신축주택뿐 아니라 감면 시행기간 중 개인이 사용승인 또는 사용검사를 받은 주택. 단, 재건축주택과 개인이 기존 주택을 멸실하고 다시 지은 주택은 제외됨(매매계약서에 공급자가 확인) ○ 미분양주택 : 주택법에 의한 입주자모집공고에 따른 계약일까지 분양계약이 체결되지 않아 선착순의 방법으로 공급하는 주택으로서 '13.04.22.현재 미분양주택인 경우(매매계약서에 시군구청장 확인) ○ 기존주택 : 매도자가 2년 이상 보유한 1세대1주택(1세대2주택으로서 새로운 주택 취득일부터 3년 이내 양도하는 주택 포함)을 취득하는 경우(시군구청장이 1세대 1주택 양도임을 확인) | 생애 최초 주택 취득 시 취득세 면제 | 면제대상 주택 제한 없음 |
● 감면대상 주택 규모 세목 | 주택 규모 | 양도세 감면 | 실제 취득가액이 6억원 이하 or 85㎡ 이하 | 생애 최초 주택 취득 시 취득세 면제 | 실제 취득가액이 6억원 이하(면적기준 없음) |
● 감면요건 구분 | 감면요건 | 양도소득세 감면주택 | '13.04.01부터‘13.12.31까지 매매계약서를 작성하고 계약금을 납부 | 생애 최초 주택 취득 시 취득세면제 주택 | '13.04.01부터‘13.12.31까지 잔금청산 또는 등기 완료 |
● 세제혜택 세목 | 세제지원 내용 | 양도소득세 | ○ 취득일부터 5년 이내 양도시 양도소득세 면제, 5년이 지난 후 양 도시 5년까지 발생한 양도소득을 과세대상소득에서 제외, ○ 1세대1주택 판정시 소유주택으로 보지 않음 | 생애 최초 주택 취득 시 취득세 | 부부합산 소득이 연 7000만 원이하인 자가 생애 최초로 1 주택 취득시 취득세 전액 면제 |
[사례 1] 다주택자가 4억원에 취득한 주택을 4년 보유 후 5억원에 양도한 경우 ①양도소득금액 | ②장기보유특별공제 (①×12%) | ③기본공제 | ④양도소득과세표준 (①-②-③) | ⑤산출양도세 | ⑥지방소득세 | ⑦세액계 | 1억원 | 1,200만원 | 250만원 | 8,550만원 | 1,530만원 | 153만원 | 1,683만원 |
* 산출 양도세 : 582만원 +(8,550만원-4,600만원)×24% =1,530만원
○ 감면 전 납부해야 할 세액 : 1,683만원
○ 감면 후 납부할 세액[농어촌특별세 : 양도세 감면세액(1,530만원)의 20%] : 306만원
○ 감면혜택 세액(1,683만원 - 306만원) = 1,377만원
[사례 2] 생애 최초 주택취득자가 6억원(85㎡ 이하)에 주택을 취득할 경우 취득세(600만원), 지방교육세(60만원), 총 660만원의 지방세를 물지 않아도 됨
※ 올해 상반기까지 주택을 유상 취득할 경우 취득세율 주택취득가액 | 무주택자가 취득하는 주택 | 무주택의 9억원 초과 주택 취득, 기존 주택 소유자의 주택 취득 | 원래세율 | 경감세율 | 원래세율 | 경감세율 | 9억원 이하 | 2% | 1% | 4% | 2% | 9억원 초과~ 12억원 이하 | 4% | 2% | 4% | 2% | 12억원 초과 | 4% | 3% | 4% | 3% |
※ 당초 발표 4.1. 부동산대책 주요 내용 대책 | 해당되는 사람 | 시행 내용 | 시행기간 | ① 양도세 한시 감면 | 6억원 이하 또는 85㎡ 이하 신축 및 미분양주택/1세대1주택자 소유 6억원 이하 또는 85㎡ 이하 기존주택을 올해 말까지 취득 | 취득 후 5년간 양도세 면제, 5년 후 양도시 5년간 발생 양도소득 과세대상소득에서 제외 | ’13.04.01부터 ’13.12.31까지 | ② 다주택자 양도세 중과 영구폐지 | 1세대2주택 이상 소유자 | 양도세 세율 50~60% 적용하지 아니하고 6~38% 일반세율 적용 | 폐지 안 됨, 다만, 올해 말까지 적용이 유예되어 있음 | ③ 단기양도 세율 인하 | 주택 취득 후 2년 이내 양도자 | ○ 주택 취득 후 1년 이내 양도 : 50%→40% ○ 1년 이상 2년 이내 양도 : 40%→일반세율 | 개정되지 않았음 | ④ 생애 최초 주택취득시 취득세 면제 | 부부합산 소득이 연 7000만원 이하자가 6억원 이하 주택 취득시 | 취득세 전액 면제 | ’13.04.01부터 ’13.12.31까지 | ⑤ 생애최초주택 구입자금 지원( DTI, LTV 완화, 30년 분할상환대출 신설, 대출금리 인하) | 부부합산소득 7000만원 이하 | ○ DTI :은행권 자율, LTV : 70% ○ 주택기금 대출받을 때 30년 분할상환 ○ 60㎡, 3억원 이하 주택 : 3.3%, 60~85㎡ 6억원이하 : 3.5% | ○ LTV :
‘13년 6월부터 ○ LTV 외 : ‘13년 4월부터 | ⑥ 무주택자 주택구입 자금 지원 | 6억원 이하, LTV 70% 이상인 주택, 부부합산소득 7000만원 이하 무주택자 | 3.5% 수준의 자금 지원 | ‘13년 4월부터 |
박상근 ‧경영학박사 세무회계연구소 대표, 세영세무법인 고문 이메일 : sktax114@hanmail.net 홈페이지 : http://sktax.co.kr 전화 : 02-525-6767, 팩스 : 02-525-6006 |
|