서울 광진구, 경기도 고양시 덕양구, 부천시 원미구 등 3개 지역이 주택 투기지역으로 지정됐다.
재정경제부는 20일 제41차 부동산가격안정심의위원회를 개최하고 주택 9개 지역 및 토지 1개 지역에 대해 투기지역 지정여부를 심의한 결과 이들 3개 지역을 지정했다고 밝혔다.
재경부는 ˝이번 투기지역의 효력은 이달 23일 예정인 공고일 이후부터 발생하므로 6월 23일 이후 양도분부터 양도소득세를 실거래가 기준으로 신고해야 한다˝고 밝혔다.
양도일은 원칙적으로 잔금청산일이 기준이며, 등기접수일이 잔금청산일보다 빠른 경우에는 등기접수일이 기준이 된다.
재경부에 따르면 이날 심의한 주택투기지역은 서울 광진구, 관악구, 인천 남구, 광주 남구, 경기 고양시 덕양구, 부천시 원미구·남양주시, 전북 전주시 덕진구, 익산시 등 9개 지역이다.
한편 이번 지정으로 인해 전국 250개 행정구역 중 주택투기지역은 30.8%에 해당하는 77개로 늘어났으며 토지투기지역은 93개(37.2%)를 유지했다.
* 2006.6월 현재 지정현황 : 주택 77개 지역(행정구역 기준), 주택외 93개 지역(행정구역 기준)
지정지역 | 주택 | 주택외 |
지정일 | 해제일 | 지정일 | 해제일 |
서울특별시 | 강남구 | 2003.04.30 | | 2004.02.26 | |
강북구 | | | 2005.08.19 | |
강동구 | 2003.05.29 | | 2004.02.26 | |
강서구 | 2006.04.25 | | 2004.02.26 | |
광진구 | 2003.06.14 | 2005.01.31 | 2005.07.20 | |
구로구 | 2005.08.19 | | 2004.02.26 | |
금천구 | 2003.07.19 | | 2005.07.20 | |
동작구 | 2003.07.19 | | 2005.06.30 | |
마포구 | 2003.05.29 | | 2005.06.30 | |
서대문구 | 2004.03.19 | 2004.12.29 | 2005.12.20 | |
서초구 | 2003.06.14 | | 2004.02.26 | |
송파구 | 2003.05.29 | | 2004.02.26 | |
양천구 | 2003.07.19 | | 2004.02.26 | |
영등포구 | 2003.06.14 | | 2006.01.20 | |
용산구 | 2003.06.14 | | 2004.02.26 | |
은평구 | 2003.07.19 | | 2005.06.30 | |
중랑구 | 2003.07.19 | 2004.12.29 | 2005.06.30 | |
종로구 | 2005.09.15 | | 2006.01.20 | |
성동구 | 2005.06.30 | | 2005.06.30 | |
성북구 | | | 2005.12.20 | |
중구 | 2006.04.25 | | 2005.06.30 | |
동대문구 | | | 2005.06.30 | |
관악구 | | | 2005.06.30 | |
노원구 | | | 2006.01.20 | |
광진구 | 2006.06.20 | | 2005.07.20 | |
부산광역시 | 북구 | 2003.07.19 | 2004.08.25 | | |
해운대구 | 2003.07.19 | 2004.08.25 | | |
수영구 | 2005.06.30 | | | |
강서구 | | | 2005.06.30 | |
기장군 | | | 2005.08.19 | |
대구광역시 | 서구 | 2003.10.20 | 2004.08.25 | | |
수성구 | 2003.10.20 | 2004.08.25 | | |
2005.06.30(재지정) | |
중구 | 2003.10.20 | 2004.08.25 | | |
2005.08.19(재지정) | |
동구 | 2005.06.30 | | 2006.02.21 | |
북구 | 2005.06.30 | | | |
달서구 | 2005.06.30 | | | |
달성군 | 2005.09.15 | | | |
대전광역시 | 대덕구 | 2003.10.20 | 2004.12.29 | 2005.06.30 | |
2005.05.30(재지정) | |
동구 | 2003.10.20 | 2005.01.31 | 2005.07.20 | |
서구 | 2003.02.27 | 2004.12.29 | 2003.08.18 | |
2005.05.30(재지정) | |
유성구 | 2003.02.27 | 2004.12.29 | 2003.08.18 | |
2005.05.30(재지정) | |
중구 | 2004.06.21 | 2005.01.31 | | |
2005.05.30(재지정) | |
충청남도 | 계룡시 | | | 2004.02.26 | |
공주시 | 2003.10.20 | | 2004.02.26 | |
논산시 | | | 2004.08.25 | |
당진군 | | | 2004.08.25 | |
보령시 | | | 2005.08.19 | |
서산시 | | | 2004.08.25 | |
아산시 | 2003.08.18 | | 2004.02.26 | |
연기군 | 2006.1.20 | | 2004.02.26 | |
예산군 | | | 2004.08.25 | |
천안시 | 2003.02.27 | | 2003.05.29 | |
청양군 | | | 2004.08.25 | |
태안군 | | | 2004.08.25 | |
홍성군 | | | 2004.08.25 | |
금산군 | | | 2005.06.30 | |
충청북도 | 청원군 | 2004.02.26 | | 2004.02.26 | |
청주시(전지역) | 2003.06.14 | 2005.01.31 | | |
청주시 흥덕구 | 2005.07.20(재지정) | | 2006.02.21 | |
충주시 | | | 2005.06.30 | |
진천군 | | | 2005.06.30 | |
음성군 | | | 2005.07.20 | |
청주시 상당구 | 2006.04.25(재지정) | | | |
광주광역시 | 광산구 | 2005.06.30 | | | |
울산광역시 | 남구 | 2005.07.20 | | | |
중구 | 2006.02.21 | | | |
인천광역시 | 남동구 | 2003.06.14 | 2004.12.29 | | |
부평구 | 2003.07.19 | 2004.12.29 | 2005.06.30 | |
서구 | 2003.06.142006.05.26(재지정) | 2005.01.31 | 2005.06.30 | |
중구 | | | 2005.06.30 | |
연수구 | | | 2005.06.30 | |
계양구 | | | 2005.06.30 | |
강화군 | | | 2005.06.30 | |
옹진군 | | | 2005.06.30 | |
경기도 | 고양시 덕양구 | 2003.10.202006.06.20(재지정) | 2004.12.29 | 2004.02.26 | |
고양시 일산동구 | 2003.07.19 | | 2004.08.25 | |
고양시 일산서구 | 2003.07.19 | | 2004.08.25 | |
과천시 | 2003.05.29 | | 2005.07.20 | |
광명시 | 2003.04.30 | 2005.01.31 | 2004.05.29 | |
2005.04.29(재지정) | |
광주시 | 2005.08.19 | | 2004.05.29 | |
구리시 | 2003.06.14 | | | |
군포시 | 2003.06.14 | 2004.12.29 | | |
2005.07.20(재지정) | | | |
김포시 | 2003.06.14 | | 2003.08.18 | |
남양주시 | | | 2004.02.26 | |
부천시 | 2003.06.14 | 2005.01.31 | | |
부천시 소사구 | 2005.09.15 | | 2005.09.15 | |
부천시 원미구 | 2006.06.20 | | | |
성남시 분당구 | 2003.10.20 | | 2004.02.26 | |
성남시 수정구 | 2003.06.14 | | 2004.02.26 | |
성남시 중원구 | 2003.06.142006.03.22(재지정) | 2005.01.31 | 2004.02.26 | |
수원시(전지역) | 2003.05.29 | | | |
수원시 영통구 | 2003.05.29 | | 2005.07.20 | |
수원시 권선구 | 2003.05.29 | | 2006.01.20 | |
안산시 | 2003.05.29 | | | |
안성시 | 2003.10.20 | | 2005.06.30 | |
안양시(전지역) | 2003.05.29 | | | |
안양시 동안구 | 2003.05.29 | | 2005.07.20 | |
여주군 | | | 2004.05.29 | |
오산시 | 2003.08.18 | | 2004.05.29 | |
용인시 | 2003.07.19 | | 2005.07.20 | |
의왕시 | 2004.05.29 | 2004.12.29 | 2004.05.29 | |
2005.05.30(재지정) | |
이천시 | 2005.08.19 | | 2004.05.29 | |
파주시 | 2003.06.14 | | 2004.08.25 | |
평택시 | 2003.10.20 | | 2004.02.26 | |
하남시 | 2003.10.202006.05.26(재지정) | 2004.12.29 | 2004.02.26 | |
화성시 | 2003.05.29 | | 2004.02.26 | |
양주시 | | | 2005.06.30 | |
강원도 | 춘천시 | 2003.07.19 | 2004.08.25 | | |
원주시 | 2006.04.25 | | 2005.03.29 | |
경상북도 | 포항시 북구 | 2005.06.30 | | | |
구미시 | 2005.07.20 | | | |
김천시 | | | 2006.02.21 | |
경상남도 | 양산시 | 2003.10.20 | 2004.08.25 | | |
창원시 | 2003.06.14 | | | |
진주시 | 2006.01.20 | | 2005.12.20 | |
전라남도 | 무안군 | | | 2005.08.19 | |
나주시 | | | 2006.01.20 | |
전라북도 | 무주군 | | | 2005.07.20 | |
완주군 | | | 2006.01.20 | |
제주도 | 남제주군 | | | 2005.08.19 | |